Zahlen 2025
Abwasserwirtschaft
| Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Abwasser von Anzahl Einwohnern | EZ | 85’506 | 85’528 | 86’722 |
| Abwasserfracht (Ablauf Vorklärbecken 85%-Quantil aus CSB und N) | EW | 138’021 | 135’918 | 137’273 |
| Zufluss Rohabwasser | Mio. m³ | 13.3 | 14.8 | 12.5 |
| Reinigungsleistung | ||||
| – Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | % | 95.6 | 94.6 | 95.4 |
| – Gesamtphosphor (Ptot) | % | 88.2 | 86.1 | 88.3 |
| – Gesamtstickstoff (Ntot) | % | 63.6 | 63.1 | 67.2 |
| – Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | % | 99.4 | 99.0 | 98.3 |
| Klärschlamm und Klärgas | ||||
| – Frischschlamm | m³ | 53’484 | 52’710 | 49’830 |
| – Klärgas aus Frischschlamm | Nm³ | 1’450’233 | 1’421’718 | 1’460’244 |
Thermische Verwertung
| Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thermisch verwerteter Abfall | t | 95’831 | 94’647 | 91’995 |
| Stromproduktion | MWh | 55’192 | 50’826 | 45’639 |
| Absatz alle KVA-Quellen an Regiowärme, Regiokälte, Dampf | MWh | 124’607 | 156’613 | 191’476 |
| Energetische Netto-Effizienz (ENE) 1) | 0.80 | 0.87 | 0.90 | |
| Reststoffe | ||||
| – Elektrofilterasche inkl. Kesselasche | t | 1’379 | 1’401 | 1’364 |
| – Schlamm aus Abwasseraufbereitung, feucht | t | 407 | 370 | 362 |
| – Schlacke, nass | t | 21’207 | 20’228 | 20’277 |
| – Aktivkohle aus der Abwasseraufbereitung | t | 50.3 | 44.4 | 48.9 |
| Verfügbarkeit | ||||
| – Ofenlinie 1 | % | 96.6 | 96.0 | 95.5 |
| – Ofenlinie 2 | % | 96.2 | 95.0 | 89.9 |
1) Mit der Kennzahl «Energetische Netto-Effizienz (ENE)» kann genau beurteilt werden, wie effizient die Energienutzung einer Anlage ist.
Erneuerbare Energien
| Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Absatz Fernwärme | MWh | 113’087 | 140’116 | 172’797 |
| – Regiowärme | MWh | 105’268 | 131’515 | 161’019 |
| – Regiokälte | MWh | 2’106 | 2’440 | 5’576 |
| – Regiodampf | MWh | 5’713 | 6’161 | 6’202 |
| Anzahl Hausanschlüsse 1) | 410 | 496 | 576 | |
| Netzlänge | Trasse-km | 56.9 | 63.5 | 74.0 |
| Heizgradtage | HGT | 2’908 | 2’863 | 3’066 |
| Absatz Fernwärme pro Heizgradtag 2) | MWh/HGT | 36.2 | 45.9 | 52.5 |
| Anteil fossile Energie Fernwärme | ||||
| – Anteil fossile Energie am Gesamtabsatz | % | 2.01 | 6.26 | 9.09 |
| – Anteil fossile Energie Pur/Pur+ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – Anteil fossile Energie Standard | % | 2.05 | 6.39 | 9.30 |
| Anteil CO₂-neutrale Energie Standard | % | 97.95 | 93.61 | 90.70 |
| CO₂ Emmissionsfaktor Standardprodukt | kg CO₂/MWh | 4.52 | 13.02 | 24.29 |
1) Anschluss einer Liegenschaft an das Fernwärmenetz inkl. Übergabestation.
2) Ab 2025 und rückwirkend bezieht sich die Kennzahl ausschliesslich auf die Regiowärme pro Heizgradtag.